Flug frá Reykjavík til Kaupmannahafnar frá 30.845 kr.*
Flug á næstu þremur mánuðum frá Reykjavík til Kaupmannahafnar
Reykjavík (KEF)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (KEF)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (KEF)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (KEF)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (KEF)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (KEF)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (KEF)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (KEF)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (REK)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (REK)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (REK)-
Kaupmannahöfn (CPH)Reykjavík (REK)-
Kaupmannahöfn (CPH)* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.
Planaðu ferðalagið með góðum fyrirvara
Frá | Til | Fargjald | Dagsetningar | Verð |
---|---|---|---|---|
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 22. jan. 2026 - 26. jan. 2026 | Frá 30.845 kr. Síðast skoðað: 43 mínútur síðan |
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 06. feb. 2026 - 08. feb. 2026 | Frá 30.845 kr. Síðast skoðað: 6 mínútur síðan |
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 23. jan. 2026 - 26. jan. 2026 | Frá 30.845 kr. Síðast skoðað: 1 klst. síðan |
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 12. feb. 2026 - 16. feb. 2026 | Frá 30.845 kr. Síðast skoðað: 1 klst. síðan |
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 13. feb. 2026 - 16. feb. 2026 | Frá 30.845 kr. Síðast skoðað: 5 klst. síðan |
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 08. feb. 2026 - 11. feb. 2026 | Frá 30.835 kr. Síðast skoðað: 10 klst. síðan |
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 09. feb. 2026 - 16. feb. 2026 | Frá 30.835 kr. Síðast skoðað: 10 klst. síðan |
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 11. feb. 2026 - 16. feb. 2026 | Frá 30.835 kr. Síðast skoðað: 10 klst. síðan |
Reykjavík (KEF) | Kaupmannahöfn (CPH) | Báðar leiðir / Economy | 23. jan. 2026 - 28. jan. 2026 | Frá 30.835 kr. Síðast skoðað: 10 klst. síðan |
* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.