Fljúgðu með Icelandair til Ítalíu - verð frá 33.901 kr.*
expand_more
1 farþegi
expand_moreAfsláttarkóði
expand_moreFlug til Ítalíu á næstu þremur mánuðum
Icelandair flug til Ítalíu - frá 37.061 kr.
flight_takeoff
flight_land
kr.
Reykjavík (KEF)-
Róm (FCO)09. jan. 2027 - 30. jan. 2027
Frá
37.061 kr.
Síðast skoðað: 2 dagar síðan
Báðar leiðir
Economy
Reykjavík (KEF)-
Róm (FCO)05. des. 2026 - 13. des. 2026
Frá
49.861 kr.
Síðast skoðað: 1 klst. síðan
Báðar leiðir
Economy
Reykjavík (KEF)-
Feneyjar (VCE)21. jan. 2027 - 25. jan. 2027
Frá
85.941 kr.
Síðast skoðað: 1 dagur síðan
Báðar leiðir
Economy
Reykjavík (KEF)-
Verona (VRN)19. des. 2026 - 26. des. 2026
Frá
86.561 kr.
Síðast skoðað: 1 dagur síðan
Báðar leiðir
Economy
Reykjavík (KEF)-
Verona (VRN)26. des. 2026 - 02. jan. 2027
Frá
87.431 kr.
Síðast skoðað: 32 mínútur síðan
Báðar leiðir
Economy
Reykjavík (KEF)-
Mílanó (MXP)06. des. 2026 - 11. des. 2026
Frá
97.101 kr.
Síðast skoðað: 1 klst. síðan
Báðar leiðir
Economy
Reykjavík (KEF)-
Mílanó (MXP)06. des. 2026 - 14. des. 2026
Frá
97.101 kr.
Síðast skoðað: 1 klst. síðan
Báðar leiðir
Economy
Reykjavík (KEF)-
Feneyjar (VCE)10. jan. 2027 - 19. jan. 2027
Frá
100.211 kr.
Síðast skoðað: 2 dagar síðan
Báðar leiðir
Economy
* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.
Flug með Icelandair: Meira en bara ferðalag
Rífleg farangursheimild
Skoða nánar
Afþreying fyrir alla aldurshópa
Skoða nánar
Gott úrval af mat og drykk
Skoða nánarPlanaðu fram í tímann! Bókaðu flug til Ítalíu
Skoðaðu okkar lægsta verð árið 2026 og síðar
flight_takeoff
flight_land
kr.
Frá | Til | Fargjald | Dagsetningar | Verð | |
|---|---|---|---|---|---|
| Reykjavík (KEF) | Mílanó (MXP) | Báðar leiðir / Economy | 31. mar. 2027 - 28. apr. 2027 | Frá 33.901 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan | |
| Reykjavík (REK) | Róm (FCO) | Báðar leiðir / Economy | 03. mar. 2027 - 06. mar. 2027 | Frá 34.061 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan | |
| Reykjavík (REK) | Róm (FCO) | Báðar leiðir / Economy | 03. mar. 2027 - 07. mar. 2027 | Frá 34.061 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan | |
| Reykjavík (KEF) | Róm (FCO) | Báðar leiðir / Economy | 25. mar. 2027 - 09. apr. 2027 | Frá 35.561 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan | |
| Reykjavík (KEF) | Róm (FCO) | Báðar leiðir / Economy | 09. jan. 2027 - 30. jan. 2027 | Frá 37.061 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan | |
| Reykjavík (KEF) | Mílanó (MXP) | Báðar leiðir / Economy | 24. apr. 2027 - 28. apr. 2027 | Frá 43.651 kr. Síðast skoðað: 1 klst. síðan | |
| Reykjavík (REK) | Mílanó (MXP) | Báðar leiðir / Economy | 31. mar. 2027 - 07. apr. 2027 | Frá 45.201 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan | |
| Reykjavík (KEF) | Feneyjar (VCE) | Báðar leiðir / Economy | 21. okt. 2027 - 24. okt. 2027 | Frá 49.461 kr. Síðast skoðað: 16 klst. síðan | |
| Reykjavík (KEF) | Feneyjar (VCE) | Báðar leiðir / Economy | 27. maí 2027 - 03. jún. 2027 | Frá 57.297 kr. Síðast skoðað: 3 klst. síðan | |
| Reykjavík (KEF) | Verona (VRN) | Báðar leiðir / Economy | 19. des. 2026 - 26. des. 2026 | Frá 86.561 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan | |
| Reykjavík (KEF) | Verona (VRN) | Báðar leiðir / Economy | 26. des. 2026 - 02. jan. 2027 | Frá 87.431 kr. Síðast skoðað: 32 mínútur síðan | |
| Reykjavík (REK) | Mílanó (MXP) | Báðar leiðir / Economy | 20. mar. 2027 - 28. mar. 2027 | Frá 106.231 kr. Síðast skoðað: 20 klst. síðan |
* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.
Gerðu allt klárt fyrir ferðina
