|Icelandair Nyhetsbrev
Meld dig på nyhetsbrevet vårt og få våre beste priser.
Oslo (OSL)til
Reykjavik (KEF)Bergen (BGO)til
Reykjavik (REK)Bergen (BGO)til
Reykjavik (KEF)Oslo (OSL)til
Reykjavik (REK)Oslo (OSL)til
Orlando (MCO)Bergen (BGO)til
Chicago (ORD)Oslo (OSL)til
Denver (DEN)Oslo (OSL)til
Toronto (YYZ)Oslo (OSL)til
Boston (BOS)Bergen (BGO)til
Seattle (SEA)Oslo (OSL)til
New York (NYC)Oslo (OSL)til
Minneapolis-St. Paul (MSP)*Prisene som vises, er samlet inn i løpet av de siste 72 timene og er kanskje ikke lenger tilgjengelige ved bestilling.
Fra | Til | Type billettpris | Reiserute | Pris |
---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Reykjavik (REK) | Tur-retur / Økonomi | tor. 21.05.2026 - søn. 24.05.2026 | Fra 3 506 NOK Sett 2 dager siden |
Oslo (OSL) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | søn. 22.03.2026 - fre. 27.03.2026 | Fra 2 432 NOK Sett 20 timer siden |
Oslo (OSL) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | søn. 22.03.2026 - lør. 28.03.2026 | Fra 2 432 NOK Sett 20 timer siden |
Oslo (OSL) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | søn. 22.03.2026 - fre. 03.04.2026 | Fra 2 432 NOK Sett 20 timer siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (REK) | Tur-retur / Økonomi | tir. 02.06.2026 - søn. 07.06.2026 | Fra 3 006 NOK Sett 2 dager siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (REK) | Tur-retur / Økonomi | tor. 08.01.2026 - tor. 29.01.2026 | Fra 5 617 NOK Sett 2 dager siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | ons. 29.04.2026 - lør. 02.05.2026 | Fra 2 656 NOK Sett 1 dag siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | ons. 06.05.2026 - lør. 09.05.2026 | Fra 2 656 NOK Sett 1 dag siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | tir. 02.06.2026 - søn. 07.06.2026 | Fra 3 006 NOK Sett 1 dag siden |
*Prisene som vises, er samlet inn i løpet av de siste 72 timene og er kanskje ikke lenger tilgjengelige ved bestilling.