|Icelandair Nyhetsbrev
Meld dig på nyhetsbrevet vårt og få våre beste priser.
Oslo (OSL)til
Reykjavik (KEF)Oslo (OSL)til
Reykjavik (REK)Bergen (BGO)til
Reykjavik (KEF)Bergen (BGO)til
Reykjavik (REK)Oslo (OSL)til
Seattle (SEA)Oslo (OSL)til
Boston (BOS)Oslo (OSL)til
Orlando (MCO)Oslo (OSL)til
Vancouver (YVR)Oslo (OSL)til
Chicago (ORD)Oslo (OSL)til
Toronto (YYZ)Oslo (OSL)til
Denver (DEN)Bergen (BGO)til
Seattle (SEA)*Prisene som vises, er samlet inn i løpet av de siste 72 timene og er kanskje ikke lenger tilgjengelige ved bestilling.
Fra | Til | Type billettpris | Reiserute | Pris |
---|---|---|---|---|
Oslo (OSL) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | lør. 10.01.2026 - man. 26.01.2026 | Fra 2 533 NOK Sett 10 timer siden |
Oslo (OSL) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | søn. 11.01.2026 - ons. 14.01.2026 | Fra 2 536 NOK Sett 1 dag siden |
Oslo (OSL) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | søn. 11.01.2026 - tir. 20.01.2026 | Fra 2 536 NOK Sett 1 dag siden |
Oslo (OSL) | Reykjavik (REK) | Tur-retur / Økonomi | man. 08.06.2026 - lør. 13.06.2026 | Fra 3 314 NOK Sett 1 dag siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | lør. 28.03.2026 - fre. 17.04.2026 | Fra 3 769 NOK Sett 18 timer siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | lør. 28.03.2026 - fre. 24.04.2026 | Fra 3 769 NOK Sett 18 timer siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (KEF) | Tur-retur / Økonomi | lør. 28.03.2026 - tir. 21.04.2026 | Fra 3 769 NOK Sett 18 timer siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (REK) | Tur-retur / Økonomi | tor. 11.06.2026 - tir. 23.06.2026 | Fra 3 441 NOK Sett 23 timer siden |
Bergen (BGO) | Reykjavik (REK) | Tur-retur / Økonomi | søn. 21.06.2026 - man. 22.06.2026 | Fra 3 866 NOK Sett 23 timer siden |
*Prisene som vises, er samlet inn i løpet av de siste 72 timene og er kanskje ikke lenger tilgjengelige ved bestilling.