Wir wollen es Ihnen leichter machen, den Tarif, Service und die Flexibilität auswählen zu können, die Sie für Ihrer Reise möchten.
Eine großartige Ausgewogenheit von Wert und Flexibilität bietet Economy Flex, denn Umbuchungen sind einfacher und die Tickets sind voll erstattungsfähig.*
Passagiere, die Wert auf Qualität und Service zu einem erschwinglichen Preis legen, erleben all das und noch mehr auf Economy Standard-Reisen.
Weniger packen, weniger zahlen. Dies ist der einfachste Tarif von Icelandair. Er bietet alles, was Sie für einen kurzen Ausflug mit leichtem Gepäck benötigen. Dies ist ein Flug, der Ihnen zusätzlichen Mehrwert bietet.
* Ihr Handgepäckstück muss in das Gepäckfach passen. Maximale Abmessungen eines Handgepäckstücks: 55 x 40 x 20 cm – einschließlich Griffen und Rollen. Das Höchstgewicht beträgt 10 kg. Der kleine Gegenstand muss unter den Sitz vor Ihnen passen. Maximale Abmessungen des kleinen Gegenstands: 40 x 30 x 15 cm.
** Eine Stornierung muss vor dem planmäßigen Abflug erfolgen, anderenfalls verliert das Ticket u.U. die Berechtigung für eine Rückerstattung bzw. für eine weitere Reise.
Für die Hin- und Rückreise gibt es Einschränkungen hinsichtlich der Tarife, die kombiniert werden können:
Falls Ihr Reiseplan mehr als eine Fluggesellschaft beinhaltet, können jeweils andere Geschäftsbedingungen für die Sitzplatzwahl gelten. Darüber hinaus können für die Sitzplatzwahl auf diesen Flügen zusätzliche Gebühren anfallen.
Bitte lesen Sie die Informationen zur Sitzplatzwahl in Bezug auf unsere Codeshare-Partner sowie die Angaben auf Ihrem Ticket sorgfältig durch.
Air Baltic Sitzplatzinfo |
Alaska Airlines Sitzplatzinfo | |
JetBlue Airways Sitzplatzinfo |
Finnair Sitzplatzinfo |
SAS Sitzplatzinfo |
Economy Light | Economy Standard | Economy Flex | Saga Premium | Saga Premium Flex | |
---|---|---|---|---|---|
Kostenlose Unterhaltung an Bord | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen |
Decken, Kissen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen |
Kopfhörer | Zum Kauf | Zum Kauf | Zum Kauf | inbegriffen | inbegriffen |
Mahlzeitenservice | Zum Kauf | Zum Kauf | Zum Kauf | inbegriffen | inbegriffen |
WLAN | Zum Kauf | Zum Kauf | Zum Kauf | inbegriffen | inbegriffen |
Alkoholische Getränke | Zum Kauf | Zum Kauf | Zum Kauf | inbegriffen | inbegriffen |
Champagne | Zum Kauf | Zum Kauf | Zum Kauf | inbegriffen | inbegriffen |
Pre-Flight-Getränke Ausschließlich auf Nordamerika Flügen. | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | inbegriffen |
Nicht-alkoholische Getränke, Kaffee und Tee | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen |
Heiße Tücher | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet |
Economy Light | Economy Standard | Economy Flex | Saga Premium | Saga Premium Flex | |
---|---|---|---|---|---|
Aufgegebenes Gepäck Wenn Ihre Reise die Nutzung mehrerer Fluggesellschaften beinhaltet, können andere oder zusätzliche Gebühren gelten. Kunden wird nahegelegt, sich die auf ihrem Ticket angegebenen Freigepäckgrenzen durchzulesen. | Zum Kauf | 1 Gepäckstück, 23 kg | 1 Gepäckstück, 23 kg | 2 Gepäckstücke, bis zu 32kg | 2 Gepäckstücke, bis zu 32kg each |
Handgepäck Handgepäckstück mit maximal 10 kg Gewicht und den folgenden maximalen Abmessungen: 55 x 40 x 20 cm – einschließlich Griffen und Rollen. | 1 Gepäckstück, 10 kg | 1 Gepäckstück, 10 kg | 1 Gepäckstück, 10 kg | 1 Gepäckstück, 10 kg | 2 Gepäckstücke, jeweils 10 kg |
Sitzplatzwahl | Zum Kauf | inbegriffen Die Sitzplatzwahl ist für den zentralen und den hinteren Bereich der Economy Serviceklasse inbegriffen. Sitzplätze im vorderen Kabinenbereich sind gegen Aufpreis erhältlich. | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen |
Sitzabstand | 32" / 81 cm | 32" / 81 cm | 32" / 81 cm | 40" / 101.6 cm | 40" / 101.6 cm |
Sitzplatz 737 & 757 | 3 - 3 | 3 - 3 | 3 - 3 | 2 - 2 | 2 - 2 |
Sitzplatz 767 | 2 - 3 - 2 | 2 - 3 - 2 | 2 - 3 - 2 | 2 - 1 - 2 | 2 - 1 - 2 |
Steckdose | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | inbegriffen |
Priority check-in Ein Priority Check-in ist nicht an allen Flughäfen möglich. | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | inbegriffen |
Lounge In Bergen, Minneapolis, Milan und Madrid ist keine Lounge verfügbar. | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | inbegriffen |
Fast-Track-Sicherheitskontrolle | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | inbegriffen |
Economy Light | Economy Standard | Economy Flex | Saga Premium | Saga Premium Flex | |
---|---|---|---|---|---|
Saga Points auf jedem Flug von und nach Europa | 850 points | 1700 points | 2550 points | 3400 points | 5100 points |
Saga Points auf jedem Flug von und nach Nordamerika | 1200 points | 2400 points | 3600 points | 4800 points | 7200 points |
Upgrade für Vielfliegerpunkte Upgrade für Vielfliegerpunkte in die nächste Serviceklasse. Andere Upgrades sind mit Vielfliegerpunkten nicht zulässig. | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet |
Economy Light | Economy Standard | Economy Flex | Saga Premium | Saga Premium Flex | |
---|---|---|---|---|---|
One-way fares One-way tickets are permitted | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen | inbegriffen |
Stopover in Iceland | Up to 3 nights | Up to 7 nights | Up to 7 nights | Up to 7 nights | Unlimited If you would
like to book a stopover which is longer than 7 nights, please call our
service center. A stopover for up to 7 nights can be reserved in our
booking engine. |
Combining fares in a single booking When traveling round-trip you may combine fare families. For example: Economy Standard outbound and Saga Premium return. | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Combinable with Saga Premium | Combinable with Saga Premium Flex | inbegriffen | inbegriffen |
Changes Fare Difference may apply | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | $250 (to Iceland) / $250 (to Europe). Change fees may vary. Please visit our COVID-19 information pages for the most up-to-date information. | inbegriffen | $300 (to Iceland) / $350 (to Europe) | inbegriffen Within 48
hours of the start of your journey, you can change your departure time
to 24 hours earlier or later than your original departure time. One
change allowed each way. Only valid on Icelandair flights. |
Cancel before departure Cancelations
must be made before scheduled flights. Otherwise the ticket may not be
valid for travel or a 'no-show' fee may apply. Please refer to
applicable fare rule. | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen |
Cancel after departure Cancelations must be made before scheduled flights. Otherwise the ticket may not be valid for travel or a 'no-show' fee may apply. Please refer to applicable fare rule. | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen |
Refund of partially used ticket Cancelations
must be made before scheduled flights. Otherwise the ticket may not be
valid for travel or a 'no-show' fee may apply. Please refer to
applicable fare rule. | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | inbegriffen |
Child discount Discount is on fare only, and does not include fuel surcharges, taxes, or other fees | 20% | 20% | 20% | Nicht verfügbarnicht beinhaltet | Nicht verfügbarnicht beinhaltet |
Infant discount Discount is on fare only, and does not include fuel surcharges, taxes, or other fees | 90% | 90% | 90% | 75% | 75% |