Flug frá Reykjavík til Boston frá 66.595 kr.*
Flug á næstu þremur mánuðum frá Reykjavík til Boston
Reykjavík (KEF)-
Boston (BOS)Reykjavík (KEF)-
Boston (BOS)Reykjavík (KEF)-
Boston (BOS)Reykjavík (KEF)-
Boston (BOS)Reykjavík (KEF)-
Boston (BOS)Reykjavík (KEF)-
Boston (BOS)Reykjavík (KEF)-
Boston (BOS)Reykjavík (KEF)-
Boston (BOS)* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.
Planaðu ferðalagið með góðum fyrirvara
Frá | Til | Fargjald | Dagsetningar | Verð |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 27. apr. 2026 - 01. maí 2026 | Frá 66.595 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 28. apr. 2026 - 05. maí 2026 | Frá 66.595 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 20. apr. 2026 - 24. apr. 2026 | Frá 66.595 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 21. apr. 2026 - 24. apr. 2026 | Frá 66.595 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 28. apr. 2026 - 01. maí 2026 | Frá 66.595 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 21. apr. 2026 - 28. apr. 2026 | Frá 66.595 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 20. okt. 2026 - 27. okt. 2026 | Frá 66.771 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 12. okt. 2026 - 16. okt. 2026 | Frá 66.771 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Boston (BOS) | Báðar leiðir / Economy | 06. okt. 2026 - 09. okt. 2026 | Frá 66.771 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.


