Flug frá Reykjavík til Malaga frá 46.815 kr.*
Flug á næstu þremur mánuðum frá Reykjavík til Malaga
Reykjavík (KEF)-
Malaga (AGP)Reykjavík (KEF)-
Malaga (AGP)Reykjavík (KEF)-
Malaga (AGP)Reykjavík (KEF)-
Malaga (AGP)Reykjavík (KEF)-
Malaga (AGP)Reykjavík (KEF)-
Malaga (AGP)Reykjavík (KEF)-
Malaga (AGP)Reykjavík (KEF)-
Malaga (AGP)* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.
Planaðu ferðalagið með góðum fyrirvara
Frá | Til | Fargjald | Dagsetningar | Verð |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 18. apr. 2026 - 22. apr. 2026 | Frá 48.215 kr. Síðast skoðað: 15 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 21. okt. 2026 - 28. okt. 2026 | Frá 49.605 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan |
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 29. apr. 2026 - 06. maí 2026 | Frá 50.015 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 11. mar. 2026 - 18. mar. 2026 | Frá 50.315 kr. Síðast skoðað: 2 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 16. sep. 2026 - 23. sep. 2026 | Frá 51.185 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 26. sep. 2026 - 30. sep. 2026 | Frá 52.985 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 27. maí 2026 - 03. jún. 2026 | Frá 52.985 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 06. maí 2026 - 13. maí 2026 | Frá 52.985 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Malaga (AGP) | Báðar leiðir / Economy | 09. maí 2026 - 13. maí 2026 | Frá 52.985 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.



