Flug frá Reykjavík til Prag frá 44.695 kr.*
Flug á næstu þremur mánuðum frá Reykjavík til Prag
Reykjavík (KEF)-
Prag (PRG)Reykjavík (KEF)-
Prag (PRG)Reykjavík (KEF)-
Prag (PRG)Reykjavík (KEF)-
Prag (PRG)Reykjavík (KEF)-
Prag (PRG)Reykjavík (KEF)-
Prag (PRG)Reykjavík (KEF)-
Prag (PRG)Reykjavík (KEF)-
Prag (PRG)Reykjavík (REK)-
Prag (PRG)* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.
Planaðu ferðalagið með góðum fyrirvara
Frá | Til | Fargjald | Dagsetningar | Verð |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 21. okt. 2026 - 26. okt. 2026 | Frá 44.695 kr. Síðast skoðað: 1 dagur síðan |
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 23. mar. 2026 - 27. mar. 2026 | Frá 46.095 kr. Síðast skoðað: 13 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 13. apr. 2026 - 17. apr. 2026 | Frá 46.095 kr. Síðast skoðað: 13 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 23. mar. 2026 - 28. mar. 2026 | Frá 46.095 kr. Síðast skoðað: 13 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 06. apr. 2026 - 10. apr. 2026 | Frá 46.095 kr. Síðast skoðað: 13 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 06. apr. 2026 - 13. apr. 2026 | Frá 46.095 kr. Síðast skoðað: 13 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 16. mar. 2026 - 20. mar. 2026 | Frá 46.095 kr. Síðast skoðað: 13 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 13. apr. 2026 - 20. apr. 2026 | Frá 46.095 kr. Síðast skoðað: 13 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | Prag (PRG) | Báðar leiðir / Economy | 09. mar. 2026 - 13. mar. 2026 | Frá 46.095 kr. Síðast skoðað: 13 klst. síðan |
* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.



