Vols Icelandair pas chers - Top des bons plans dès CAD 549*
Réservez un voyage dans les 3 prochaine mois

Vancouver (YVR)destination
Reykjavik (KEF)
Toronto (YYZ)destination
Reykjavik (KEF)
Halifax (YHZ)destination
Reykjavik (KEF)
Toronto (YYZ)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Londres (LON)
Vancouver (YVR)destination
Barcelone (BCN)
Vancouver (YVR)destination
Amsterdam (AMS)
Toronto (YYZ)destination
Rome (FCO)
Vancouver (YVR)destination
Londres (LHR)
Halifax (YHZ)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Glasgow (GLA)
Vancouver (YVR)destination
Rome (FCO)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 72 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation
Meilleures tarifs
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver (YVR) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 14 09 2026 - 02 10 2026 | De CAD 943 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Halifax (YHZ) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 17 09 2026 - 15 10 2026 | De CAD 806 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Toronto (YYZ) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 19 10 2026 - 31 10 2026 | De CAD 772 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Toronto (YYZ) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 07 10 2026 - 12 10 2026 | De CAD 772 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Londres (LON) | Aller-retour / Economy | 28 11 2026 - 07 12 2026 | De CAD 858 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Vancouver (YVR) | Barcelone (BCN) | Aller-retour / Economy | 07 10 2026 - 20 10 2026 | De CAD 1,039 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Amsterdam (AMS) | Aller-retour / Economy | 30 09 2026 - 14 10 2026 | De CAD 1,128 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Toronto (YYZ) | Rome (FCO) | Aller-retour / Economy | 06 10 2026 - 14 10 2026 | De CAD 888 Vu(s) : 15 heures depuis |
| Halifax (YHZ) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 08 10 2026 - 15 10 2026 | De CAD 806 Vu(s) : 2 jours depuis |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 72 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation















