Vols Icelandair pas chers - Top des bons plans dès CAD 499*
Réservez un voyage dans les 3 prochaine mois

Toronto (YYZ)destination
Reykjavik (KEF)
Toronto (YYZ)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Reykjavik (KEF)
Halifax (YHZ)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Rome (FCO)
Vancouver (YVR)destination
Londres (LON)
Toronto (YYZ)destination
Glasgow (GLA)
Vancouver (YVR)destination
Dublin (DUB)
Vancouver (YVR)destination
Amsterdam (AMS)
Toronto (YYZ)destination
Londres (LON)
Vancouver (YVR)destination
Paris (CDG)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 72 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation
Meilleures tarifs
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 01 09 2026 - 10 09 2026 | De CAD 784 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Toronto (YYZ) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 21 09 2026 - 06 10 2026 | De CAD 767 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 05 10 2026 - 12 10 2026 | De CAD 941 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Vancouver (YVR) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 10 10 2026 - 17 10 2026 | De CAD 941 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Halifax (YHZ) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 01 10 2026 - 08 10 2026 | De CAD 955 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Rome (FCO) | Aller-retour / Economy | 18 05 2026 - 03 06 2026 | De CAD 1,178 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Toronto (YYZ) | Londres (LON) | Aller-retour / Economy | 18 05 2026 - 29 05 2026 | De CAD 907 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Londres (LON) | Aller-retour / Economy | 18 05 2026 - 27 05 2026 | De CAD 835 Vu(s) : 13 heures depuis |
| Halifax (YHZ) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 01 10 2026 - 08 10 2026 | De CAD 955 Vu(s) : 15 heures depuis |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 72 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation















