Vols Icelandair pas chers - Top des bons plans dès CAD 549*
Réservez un voyage dans les 3 prochaine mois

Toronto (YYZ)destination
Reykjavik (KEF)
Halifax (YHZ)destination
Reykjavik (KEF)
Vancouver (YVR)destination
Reykjavik (KEF)
Toronto (YYZ)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Amsterdam (AMS)
Vancouver (YVR)destination
Londres (LON)
Toronto (YYZ)destination
Rome (FCO)
Vancouver (YVR)destination
Glasgow (GLA)
Vancouver (YVR)destination
Rome (FCO)
Vancouver (YVR)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)destination
Glasgow (GLA)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 72 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation
Meilleures tarifs
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 02 10 2026 - 10 10 2026 | De CAD 772 Vu(s) : 14 heures depuis |
| Halifax (YHZ) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 27 09 2026 - 15 10 2026 | De CAD 806 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 01 12 2026 - 07 12 2026 | De CAD 943 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Londres (LON) | Aller-retour / Economy | 28 11 2026 - 07 12 2026 | De CAD 858 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Toronto (YYZ) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 15 10 2026 - 20 10 2026 | De CAD 772 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Amsterdam (AMS) | Aller-retour / Economy | 30 09 2026 - 07 10 2026 | De CAD 1,128 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Toronto (YYZ) | Rome (FCO) | Aller-retour / Economy | 06 10 2026 - 14 10 2026 | De CAD 888 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Vancouver (YVR) | Glasgow (GLA) | Aller-retour / Economy | 14 10 2026 - 02 11 2026 | De CAD 1,216 Vu(s) : 22 heures depuis |
| Vancouver (YVR) | Paris (CDG) | Aller-retour / Economy | 05 10 2026 - 21 10 2026 | De CAD 1,209 Vu(s) : 17 heures depuis |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 72 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation















