Vols Icelandair pas chers - Top des bons plans dès CAD 560*
Réservez un voyage dans les 3 prochaine mois

Toronto (YYZ)destination
Reykjavik (KEF)
Toronto (YYZ)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Reykjavik (REK)
Halifax (YHZ)destination
Reykjavik (REK)
Vancouver (YVR)destination
Reykjavik (KEF)
Vancouver (YVR)destination
Londres (LON)
Toronto (YYZ)destination
Londres (LON)
Vancouver (YVR)destination
Copenhague (CPH)
Vancouver (YVR)destination
Amsterdam (AMS)
Vancouver (YVR)destination
Paris (CDG)
Toronto (YYZ)destination
Londres (LHR)
Vancouver (YVR)destination
Dublin (DUB)* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 72 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation
Meilleures tarifs
De | À | Tarif | Dates | Prix |
|---|---|---|---|---|
| Toronto (YYZ) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 04 09 2026 - 01 10 2026 | De CAD 772 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Toronto (YYZ) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 15 10 2026 - 22 10 2026 | De CAD 772 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Vancouver (YVR) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 25 09 2026 - 02 10 2026 | De CAD 943 Vu(s) : 10 heures depuis |
| Vancouver (YVR) | Reykjavik (KEF) | Aller-retour / Economy | 14 10 2026 - 28 10 2026 | De CAD 943 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Halifax (YHZ) | Reykjavik (REK) | Aller-retour / Economy | 08 10 2026 - 18 10 2026 | De CAD 856 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Glasgow (GLA) | Aller-retour / Economy | 14 10 2026 - 04 11 2026 | De CAD 1,216 Vu(s) : 2 jours depuis |
| Vancouver (YVR) | Londres (LON) | Aller-retour / Economy | 30 09 2026 - 30 10 2026 | De CAD 994 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Toronto (YYZ) | Londres (LON) | Aller-retour / Economy | 09 10 2026 - 15 10 2026 | De CAD 988 Vu(s) : 1 jour depuis |
| Vancouver (YVR) | Dublin (DUB) | Aller-retour / Economy | 28 11 2026 - 02 01 2027 | De CAD 1,072 Vu(s) : 19 heures depuis |
* Les tarifs affichés ont été enregistrés au cours des dernières 72 h et peuvent ne pas être disponibles au moment de la réservation















