Fljúgðu með Icelandair til Grænlands, verð frá 69.290 kr.*
Flug á næstu þremur mánuðum
Reykjavík (KEF)-
Nuuk (GOH)Reykjavík (KEF)-
Nuuk (GOH)Reykjavík (KEF)-
Nuuk (GOH)Reykjavík (KEF)-
Nuuk (GOH)Reykjavík (KEF)-
Nuuk (GOH)Reykjavík (KEF)-
Nuuk (GOH)Reykjavík (KEF)-
Nuuk (GOH)Reykjavík (KEF)-
Nuuk (GOH)Reykjavík (REK)-
Nuuk (GOH)* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.
Planaðu fram í tímann! Bókaðu flug til Grænlands með Icelandair
Frá | Til | Fargjald | Dagsetningar | Verð |
|---|---|---|---|---|
| Reykjavík (KEF) | Nuuk (GOH) | Báðar leiðir / Economy | 08. feb. 2026 - 11. feb. 2026 | Frá 69.670 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan |
| Reykjavík (KEF) | Nuuk (GOH) | Báðar leiðir / Economy | 05. mar. 2026 - 08. mar. 2026 | Frá 76.970 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan |
| Reykjavík (KEF) | Nuuk (GOH) | Báðar leiðir / Economy | 02. júl. 2026 - 05. júl. 2026 | Frá 71.445 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan |
| Reykjavík (KEF) | Ilulissat (JAV) | Báðar leiðir / Economy | 15. jún. 2026 - 18. jún. 2026 | Frá 137.515 kr. Síðast skoðað: 1 klst. síðan |
| Reykjavík (KEF) | (JJU) | Báðar leiðir / Economy | 18. jún. 2026 - 22. jún. 2026 | Frá 88.585 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan |
| Reykjavík (KEF) | (JJU) | Báðar leiðir / Economy | 05. sep. 2026 - 12. sep. 2026 | Frá 100.785 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan |
| Reykjavík (KEF) | Kulusuk (KUS) | Báðar leiðir / Economy | 08. apr. 2026 - 11. apr. 2026 | Frá 145.870 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan |
| Reykjavík (KEF) | (JJU) | Báðar leiðir / Economy | 02. jún. 2026 - 04. jún. 2026 | Frá 105.795 kr. Síðast skoðað: 4 klst. síðan |
| Reykjavík (REK) | (JJU) | Báðar leiðir / Economy | 09. jún. 2026 - 13. jún. 2026 | Frá 81.285 kr. Síðast skoðað: 2 dagar síðan |
* Birt verð voru tekin saman á síðustu 72 klst. Möguleiki er að þau verði ekki lengur í boði þegar bókun á sér stað. Þú gætir þurft að greiða aukagjald fyrir viðbótarvörur og -þjónustu.



