Von wo aus möchten Sie fliegen?
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Frankfurt (FRA)
Reykjavik (KEF)Frankfurt (FRA)
Reykjavik (REK)München (MUC)
Reykjavik (REK)Hamburg (HAM)
Reykjavik (REK)München (MUC)
Reykjavik (KEF)Berlin (BER)
Reykjavik (KEF)Frankfurt (FRA)
New York (NYC)Berlin (BER)
Reykjavik (REK)Hamburg (HAM)
Reykjavik (KEF)München (MUC)
New York (NYC)Berlin (BER)
New York (NYC)Berlin (BER)
Vancouver (YVR)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 17.03.2026 - Di. 24.03.2026 | Ab 324 EUR Gefunden: vor 2 Tagen |
Frankfurt (FRA) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 06.01.2026 - Di. 13.01.2026 | Ab 324 EUR Gefunden: vor 2 Tagen |
München (MUC) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 23.12.2025 - Di. 06.01.2026 | Ab 333 EUR Gefunden: vor 1 Tag |
Hamburg (HAM) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 13.10.2025 - Mi. 22.10.2025 | Ab 268 EUR Gefunden: vor 16 Std. |
Berlin (BER) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 16.03.2026 - Fr. 27.03.2026 | Ab 276 EUR Gefunden: vor 1 Tag |
München (MUC) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 10.03.2026 - Mi. 18.03.2026 | Ab 333 EUR Gefunden: vor 23 Std. |
Berlin (BER) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 12.03.2026 - Di. 17.03.2026 | Ab 276 EUR Gefunden: vor 2 Tagen |
Frankfurt (FRA) | New York (NYC) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 16.04.2026 - Do. 23.04.2026 | Ab 465 EUR Gefunden: vor 1 Tag |
Hamburg (HAM) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Sa. 04.10.2025 - Di. 07.10.2025 | Ab 268 EUR Gefunden: vor 17 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar