Boka flygresa från Stockholm till Minneapolis-St. Paul med Icelandair från 4 613 SEK*
expand_more
1 Resenär
expand_moreRabattkod
expand_moretoday
today
Hitta bästa tiden att boka billiga flyg från Stockholm till Minneapolis-St. Paul
location_on
location_on
Populära flygerbjudanden med Icelandair från Stockholm till Minneapolis-St. Paul
flight_takeoff
flight_land
SEK
Stockholm (ARN)till
Minneapolis-St. Paul (MSP)tis 09 sep. 2025 - tis 30 sep. 2025
Från
4 938 SEK
Har visats: 1 dag sedan
Tur-retur
Economy
Stockholm (ARN)till
Minneapolis-St. Paul (MSP)tis 09 sep. 2025 - ons 01 okt. 2025
Från
4 938 SEK
Har visats: 1 dag sedan
Tur-retur
Economy
Stockholm (ARN)till
Minneapolis-St. Paul (MSP)tis 09 sep. 2025 - tors 02 okt. 2025
Från
4 938 SEK
Har visats: 1 dag sedan
Tur-retur
Economy
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur under de senaste 72 timmarna.
Biljetter till billiga flyg från Stockholm till Minneapolis-St. Paul
flight_takeoff
flight_land
SEK
Från | Till | Flygklass | Datum | Pris |
---|---|---|---|---|
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 14 jan. 2026 - fre 13 feb. 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 11 mars 2026 - mån 30 mars 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 21 jan. 2026 - ons 28 jan. 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 21 jan. 2026 - fre 20 feb. 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 28 jan. 2026 - fre 06 feb. 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 04 feb. 2026 - fre 13 feb. 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 04 feb. 2026 - fre 27 feb. 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 04 feb. 2026 - ons 04 mars 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
Stockholm (ARN) | Minneapolis-St. Paul (MSP) | Tur-retur / Economy | ons 11 feb. 2026 - fre 20 feb. 2026 | Från 4 613 SEK Har visats: 1 dag sedan |
*Priser och tillgänglighet baseras på sökningar tur och retur under de senaste 72 timmarna.