Günstige Flüge nach Newark mit Icelandair ab
expand_more
today
today
Flugangebote nach Newark in den nächsten drei Monaten
flight_takeoff
flight_land
EUR
München (MUC)
Newark (EWR)So. 18.02.2024 - Do. 07.03.2024
Ab
924 EUR*
Hin- und Rückflug
/
Economy
München (MUC)
Newark (EWR)Di. 05.12.2023 - Di. 12.12.2023
Ab
1.417 EUR*
Hin- und Rückflug
/
Economy
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar
Günstige Flüge nach Newark in den nächsten 12 Monaten
flight_takeoff
flight_land
EUR
AbFrankfurt (FRA) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 27.03.2024 - Fr. 05.04.2024 | Ab 615 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 26.04.2024 - Mi. 08.05.2024 | Ab 444 EUR* |
AbFrankfurt (FRA) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 09.08.2024 - Fr. 30.08.2024 | Ab 629 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 19.04.2024 - Sa. 18.05.2024 | Ab 444 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | So. 04.08.2024 - So. 25.08.2024 | Ab 644 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | Sa. 20.07.2024 - Fr. 16.08.2024 | Ab 692 EUR* |
AbBerlin (BER) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 21.05.2024 - So. 26.05.2024 | Ab 433 EUR* |
AbBerlin (BER) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | So. 02.06.2024 - Fr. 07.06.2024 | Ab 481 EUR* |
AbBerlin (BER) | NachNewark (EWR) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 14.03.2024 - Sa. 23.03.2024 | Ab 483 EUR* |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar