Sparen Sie bei Flügen von München nach New York mit Icelandair
expand_more
today
today
Flugangebote von München nach New York in den nächsten drei Monaten
flight_takeoff
flight_land
EUR
München (MUC)
New York (JFK)Mi. 06.12.2023 - So. 10.12.2023
Ab
437 EUR*
Hin- und Rückflug
/
Economy
München (MUC)
New York (JFK)Do. 25.01.2024 - Mo. 29.01.2024
Ab
662 EUR*
Hin- und Rückflug
/
Economy
München (MUC)
New York (JFK)Do. 04.01.2024 - Mi. 10.01.2024
Ab
1.012 EUR*
Hin- und Rückflug
/
Economy
München (MUC)
New York (JFK)Sa. 23.12.2023 - Do. 04.01.2024
Ab
1.305 EUR*
Hin- und Rückflug
/
Economy
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar
Günstige Flüge von München nach New York in den nächsten 12 Monaten
flight_takeoff
flight_land
EUR
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 13.05.2024 - Mo. 20.05.2024 | Ab 450 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 24.05.2024 - Di. 28.05.2024 | Ab 449 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 06.03.2024 - Sa. 09.03.2024 | Ab 487 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 29.04.2024 - Fr. 03.05.2024 | Ab 504 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 08.05.2024 - Do. 30.05.2024 | Ab 545 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 05.04.2024 - Sa. 13.04.2024 | Ab 544 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 24.05.2024 - Do. 30.05.2024 | Ab 544 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 25.03.2024 - Mo. 01.04.2024 | Ab 554 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 21.11.2024 - Sa. 23.11.2024 | Ab 583 EUR* |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar