Von wo aus möchten Sie fliegen?
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Frankfurt (FRA)
Reykjavik (KEF)München (MUC)
Reykjavik (KEF)Berlin (BER)
Reykjavik (KEF)Berlin (BER)
New York (JFK)Frankfurt (FRA)
Vancouver (YVR)Frankfurt (FRA)
Boston (BOS)Frankfurt (FRA)
New York (JFK)Hamburg (HAM)
Reykjavik (KEF)München (MUC)
Vancouver (YVR)Berlin (BER)
Vancouver (YVR)Frankfurt (FRA)
Washington (IAD)München (MUC)
New York (JFK)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar
AbFrankfurt (FRA) | NachReykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 03.07.2024 - Fr. 12.07.2024 | Ab 336 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachReykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 11.06.2024 - Di. 25.06.2024 | Ab 354 EUR* |
AbBerlin (BER) | NachReykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 25.03.2024 - So. 21.04.2024 | Ab 324 EUR* |
AbBerlin (BER) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Sa. 18.05.2024 - Mi. 22.05.2024 | Ab 473 EUR* |
AbFrankfurt (FRA) | NachVancouver (YVR) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 14.03.2024 - So. 31.03.2024 | Ab 498 EUR* |
AbFrankfurt (FRA) | NachBoston (BOS) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 11.03.2024 - Mo. 25.03.2024 | Ab 465 EUR* |
AbFrankfurt (FRA) | NachNew York (JFK) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 24.05.2024 - So. 09.06.2024 | Ab 457 EUR* |
AbHamburg (HAM) | NachReykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 06.06.2024 - Do. 20.06.2024 | Ab 358 EUR* |
AbMünchen (MUC) | NachVancouver (YVR) | Hin- und Rückflug / Economy | So. 17.03.2024 - So. 31.03.2024 | Ab 490 EUR* |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar