Varaa lennot Yhdysvaltoihin Icelandairilla
Edulliset lentoliput Yhdysvaltoihin
Icelandair-lennot (3 kk) - alkaen 399 EUR
Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Baltimore (BWI)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
New York (JFK)Helsinki (HEL)-
New York (JFK)Helsinki (HEL)-
New York (EWR)Helsinki (HEL)-
New York (JFK)Helsinki (HEL)-
New York (EWR)Helsinki (HEL)-
New York (EWR)Helsinki (HEL)-
New York (EWR)Hintaesimerkkejä Yhdysvaltoihin (365 pv)
Löydä edullisimmat Icelandair-lentoliput vuonna 2026 ja sen jälkeen
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Meno-paluu / Economy | 10/12/2026 - 31/12/2026 | alk. 399 EUR Nähty: 19 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Meno-paluu / Economy | 03/12/2026 - 07/12/2026 | alk. 399 EUR Nähty: 17 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Meno-paluu / Economy | 15/04/2027 - 21/04/2027 | alk. 399 EUR Nähty: 19 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Washington (IAD) | Meno-paluu / Economy | 02/12/2026 - 07/12/2026 | alk. 449 EUR Nähty: 19 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Washington (IAD) | Meno-paluu / Economy | 04/12/2026 - 06/12/2026 | alk. 449 EUR Nähty: 19 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Washington (IAD) | Meno-paluu / Economy | 02/12/2026 - 08/12/2026 | alk. 449 EUR Nähty: 19 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Baltimore (BWI) | Meno-paluu / Economy | 15/01/2027 - 22/01/2027 | alk. 449 EUR Nähty: 20 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Baltimore (BWI) | Meno-paluu / Economy | 26/02/2027 - 02/03/2027 | alk. 450 EUR Nähty: 4 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Baltimore (BWI) | Meno-paluu / Economy | 01/04/2027 - 11/04/2027 | alk. 450 EUR Nähty: 5 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Meno-paluu / Economy | 28/01/2027 - 31/01/2027 | alk. 459 EUR Nähty: 19 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Meno-paluu / Economy | 23/01/2027 - 31/01/2027 | alk. 459 EUR Nähty: 19 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Meno-paluu / Economy | 21/01/2027 - 27/01/2027 | alk. 459 EUR Nähty: 21 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (JFK) | Meno-paluu / Economy | 04/02/2027 - 24/02/2027 | alk. 459 EUR Nähty: 1 päivä sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (JFK) | Meno-paluu / Economy | 04/02/2027 - 22/02/2027 | alk. 459 EUR Nähty: 1 päivä sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (EWR) | Meno-paluu / Economy | 22/04/2027 - 27/04/2027 | alk. 459 EUR Nähty: 20 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (JFK) | Meno-paluu / Economy | 22/04/2027 - 28/04/2027 | alk. 459 EUR Nähty: 1 päivä sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (EWR) | Meno-paluu / Economy | 02/02/2027 - 08/02/2027 | alk. 460 EUR Nähty: 22 minuuttia sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (EWR) | Meno-paluu / Economy | 21/01/2027 - 24/01/2027 | alk. 460 EUR Nähty: 4 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Chicago (ORD) | Meno-paluu / Economy | 02/12/2026 - 07/12/2026 | alk. 549 EUR Nähty: 2 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Chicago (ORD) | Meno-paluu / Economy | 03/12/2026 - 24/12/2026 | alk. 549 EUR Nähty: 2 t sitten |
Hyödynnä matkasi parhaalla mahdollisella tavalla
