|Icelandairin uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi parhaat tarjouksemme.
Helsinki (HEL)-
Reykjavík (KEF)Helsinki (HEL)-
Toronto (YYZ)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (REK)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Seattle (SEA)Helsinki (HEL)-
Vancouver (YVR)Helsinki (HEL)-
New York (JFK)Helsinki (HEL)-
Minneapolis (MSP)Helsinki (HEL)-
Chicago (ORD)Helsinki (HEL)-
New York (EWR)Helsinki (HEL)-
Orlando (MCO)Helsinki (HEL)-
Raleigh (RDU)Helsinki (HEL)-
Halifax (YHZ)Helsinki (HEL)-
Tórshavn (FAE)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Detroit (DTW)Helsinki (HEL)-
Portland (PDX)Helsinki (HEL)-
Denver (DEN)Helsinki (HEL)-
Nashville (BNA)* Tässä näkyvät hinnat ovat viimeisten 72 tunnin ajalta, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta |
---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Reykjavík (KEF) | Meno-paluu / Economy | 27/03/2026 - 31/03/2026 | alk. 275 EUR |
Helsinki (HEL) | Toronto (YYZ) | Meno-paluu / Economy | 05/10/2025 - 12/10/2025 | alk. 359 EUR |
Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Meno-paluu / Economy | 27/10/2025 - 16/11/2025 | alk. 535 EUR |
Helsinki (HEL) | Reykjavík (REK) | Meno-paluu / Economy | 09/04/2026 - 15/04/2026 | alk. 275 EUR |
Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Meno-paluu / Economy | 02/11/2025 - 06/11/2025 | alk. 389 EUR |
Helsinki (HEL) | Seattle (SEA) | Meno-paluu / Economy | 22/10/2025 - 07/11/2025 | alk. 637 EUR |
Helsinki (HEL) | Vancouver (YVR) | Meno-paluu / Economy | 15/10/2025 - 28/10/2025 | alk. 675 EUR |
Helsinki (HEL) | New York (JFK) | Meno-paluu / Economy | 01/10/2025 - 04/10/2025 | alk. 551 EUR |
Helsinki (HEL) | Minneapolis (MSP) | Meno-paluu / Economy | 08/10/2025 - 07/11/2025 | alk. 637 EUR |
Helsinki (HEL) | Chicago (ORD) | Meno-paluu / Economy | 14/11/2025 - 23/11/2025 | alk. 520 EUR |
Helsinki (HEL) | New York (EWR) | Meno-paluu / Economy | 23/09/2025 - 12/10/2025 | alk. 562 EUR |
Helsinki (HEL) | Orlando (MCO) | Meno-paluu / Economy | 25/11/2025 - 05/12/2025 | alk. 637 EUR |
Helsinki (HEL) | Raleigh (RDU) | Meno-paluu / Economy | 30/11/2025 - 05/12/2025 | alk. 686 EUR |
Helsinki (HEL) | Halifax (YHZ) | Meno-paluu / Economy | 20/08/2025 - 29/08/2025 | alk. 758 EUR |
Helsinki (HEL) | Tórshavn (FAE) | Meno-paluu / Economy | 20/08/2025 - 23/08/2025 | alk. 708 EUR |
Helsinki (HEL) | Washington (IAD) | Meno-paluu / Economy | 26/11/2025 - 29/11/2025 | alk. 420 EUR |
Helsinki (HEL) | Detroit (DTW) | Meno-paluu / Economy | 06/10/2025 - 30/10/2025 | alk. 659 EUR |
Helsinki (HEL) | Portland (PDX) | Meno-paluu / Economy | 27/10/2025 - 04/11/2025 | alk. 661 EUR |
Helsinki (HEL) | Denver (DEN) | Meno-paluu / Economy | 08/03/2026 - 03/04/2026 | alk. 686 EUR |
Helsinki (HEL) | Nashville (BNA) | Meno-paluu / Economy | 10/11/2025 - 27/11/2025 | alk. 685 EUR |
* Tässä näkyvät hinnat ovat viimeisten 72 tunnin ajalta, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä