Edullisimmat lennot Suomesta Icelandairilla - alkaen 199 EUR*
Edulliset lentoliput Suomesta
Icelandair-lennot (3 kk) - alkaen 199 EUR
Helsinki (HEL)-
Reykjavík (KEF)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (KEF)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (KEF)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (KEF)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (REK)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (REK)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (REK)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (REK)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Etsi parhaat hintavaihtoehdot Suomesta (365 pv)
Löydä edullisimmat Icelandair-lentoliput vuonna 2026 ja sen jälkeen
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Helsinki (HEL) | Reykjavík (KEF) | Meno-paluu / Economy | 21/11/2026 - 25/11/2026 | alk. 199 EUR Nähty: 5 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Reykjavík (KEF) | Meno-paluu / Economy | 21/11/2026 - 30/11/2026 | alk. 199 EUR Nähty: 6 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Reykjavík (KEF) | Meno-paluu / Economy | 24/12/2026 - 01/01/2027 | alk. 199 EUR Nähty: 7 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Reykjavík (REK) | Meno-paluu / Economy | 04/12/2026 - 08/12/2026 | alk. 199 EUR Nähty: 15 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Reykjavík (REK) | Meno-paluu / Economy | 21/11/2026 - 25/11/2026 | alk. 199 EUR Nähty: 1 päivä sitten | |
| Helsinki (HEL) | Reykjavík (REK) | Meno-paluu / Economy | 21/11/2026 - 24/11/2026 | alk. 199 EUR Nähty: 2 päivää sitten | |
| Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Meno-paluu / Economy | 03/12/2026 - 06/12/2026 | alk. 399 EUR Nähty: 6 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Meno-paluu / Economy | 03/12/2026 - 07/12/2026 | alk. 399 EUR Nähty: 12 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Meno-paluu / Economy | 03/12/2026 - 14/12/2026 | alk. 399 EUR Nähty: 12 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Akureyri (AEY) | Meno-paluu / Economy | 25/02/2027 - 28/02/2027 | alk. 412 EUR Nähty: 1 päivä sitten | |
| Helsinki (HEL) | Washington (IAD) | Meno-paluu / Economy | 02/12/2026 - 06/12/2026 | alk. 449 EUR Nähty: 8 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Washington (IAD) | Meno-paluu / Economy | 04/12/2026 - 14/12/2026 | alk. 449 EUR Nähty: 11 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Washington (IAD) | Meno-paluu / Economy | 04/12/2026 - 23/12/2026 | alk. 449 EUR Nähty: 11 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | Baltimore (BWI) | Meno-paluu / Economy | 06/04/2027 - 14/04/2027 | alk. 450 EUR Nähty: 7 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Meno-paluu / Economy | 25/01/2027 - 03/02/2027 | alk. 460 EUR Nähty: 5 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Meno-paluu / Economy | 01/04/2027 - 05/04/2027 | alk. 460 EUR Nähty: 5 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Meno-paluu / Economy | 09/02/2027 - 16/02/2027 | alk. 460 EUR Nähty: 9 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (EWR) | Meno-paluu / Economy | 25/01/2027 - 01/02/2027 | alk. 460 EUR Nähty: 2 päivää sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (EWR) | Meno-paluu / Economy | 21/01/2027 - 24/01/2027 | alk. 460 EUR Nähty: 5 t sitten | |
| Helsinki (HEL) | New York (EWR) | Meno-paluu / Economy | 06/04/2027 - 11/04/2027 | alk. 460 EUR Nähty: 5 t sitten |
Hyödynnä matkasi parhaalla mahdollisella tavalla