|Icelandairin uutiskirje
Tilaa uutiskirjeemme saadaksesi parhaat tarjouksemme.
Helsinki (HEL)-
Reykjavík (KEF)Helsinki (HEL)-
Toronto (YYZ)Helsinki (HEL)-
New York (NYC)Helsinki (HEL)-
Boston (BOS)Helsinki (HEL)-
Reykjavík (REK)Helsinki (HEL)-
Vancouver (YVR)Helsinki (HEL)-
Seattle (SEA)Helsinki (HEL)-
New York (JFK)Helsinki (HEL)-
Minneapolis (MSP)Helsinki (HEL)-
Chicago (ORD)Helsinki (HEL)-
New York (EWR)Helsinki (HEL)-
Washington (IAD)Helsinki (HEL)-
Orlando (MCO)Helsinki (HEL)-
Halifax (YHZ)Helsinki (HEL)-
Detroit (DTW)Helsinki (HEL)-
Portland (PDX)Helsinki (HEL)-
Raleigh (RDU)Helsinki (HEL)-
Nashville (BNA)Helsinki (HEL)-
Denver (DEN)Helsinki (HEL)-
Miami (MIA)* Tässä näkyvät hinnat ovat viimeisten 72 tunnin ajalta, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä
Lähtöpaikka | Kohde | Hintataso | Päivämäärät | Hinta |
---|---|---|---|---|
Helsinki (HEL) | Reykjavík (KEF) | Meno-paluu / Economy | 06/03/2026 - 10/03/2026 | alk. 275 EUR |
Helsinki (HEL) | Toronto (YYZ) | Meno-paluu / Economy | 01/10/2025 - 04/10/2025 | alk. 359 EUR |
Helsinki (HEL) | New York (NYC) | Meno-paluu / Economy | 02/10/2025 - 27/10/2025 | alk. 535 EUR |
Helsinki (HEL) | Boston (BOS) | Meno-paluu / Economy | 02/11/2025 - 06/11/2025 | alk. 389 EUR |
Helsinki (HEL) | Reykjavík (REK) | Meno-paluu / Economy | 09/04/2026 - 15/04/2026 | alk. 275 EUR |
Helsinki (HEL) | Vancouver (YVR) | Meno-paluu / Economy | 31/10/2025 - 15/11/2025 | alk. 675 EUR |
Helsinki (HEL) | Seattle (SEA) | Meno-paluu / Economy | 03/11/2025 - 14/11/2025 | alk. 637 EUR |
Helsinki (HEL) | New York (JFK) | Meno-paluu / Economy | 01/10/2025 - 04/10/2025 | alk. 551 EUR |
Helsinki (HEL) | Minneapolis (MSP) | Meno-paluu / Economy | 05/11/2025 - 14/11/2025 | alk. 637 EUR |
Helsinki (HEL) | Chicago (ORD) | Meno-paluu / Economy | 14/11/2025 - 23/11/2025 | alk. 520 EUR |
Helsinki (HEL) | New York (EWR) | Meno-paluu / Economy | 23/09/2025 - 12/10/2025 | alk. 562 EUR |
Helsinki (HEL) | Washington (IAD) | Meno-paluu / Economy | 03/11/2025 - 06/11/2025 | alk. 420 EUR |
Helsinki (HEL) | Orlando (MCO) | Meno-paluu / Economy | 22/10/2025 - 14/11/2025 | alk. 637 EUR |
Helsinki (HEL) | Halifax (YHZ) | Meno-paluu / Economy | 20/08/2025 - 29/08/2025 | alk. 758 EUR |
Helsinki (HEL) | Detroit (DTW) | Meno-paluu / Economy | 06/10/2025 - 30/10/2025 | alk. 659 EUR |
Helsinki (HEL) | Portland (PDX) | Meno-paluu / Economy | 10/11/2025 - 02/12/2025 | alk. 661 EUR |
Helsinki (HEL) | Raleigh (RDU) | Meno-paluu / Economy | 15/03/2026 - 03/04/2026 | alk. 686 EUR |
Helsinki (HEL) | Nashville (BNA) | Meno-paluu / Economy | 06/11/2025 - 11/11/2025 | alk. 786 EUR |
Helsinki (HEL) | Denver (DEN) | Meno-paluu / Economy | 08/03/2026 - 03/04/2026 | alk. 686 EUR |
Helsinki (HEL) | Miami (MIA) | Meno-paluu / Economy | 30/12/2025 - 13/01/2026 | alk. 720 EUR |
* Tässä näkyvät hinnat ovat viimeisten 72 tunnin ajalta, eivätkä ne välttämättä ole enää saatavilla varaushetkellä