Voli da Roma a Boston con Icelandair da 485 EUR*
expand_more
1 Viaggiatore
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli Economici Giornalieri da Roma a Boston con Icelandair
location_on
location_on
Vola nei prossimi tre mesi: voli da Roma a Boston
flight_takeoff
flight_land
EUR
Roma (FCO)a
Boston (BOS)14/10/2026 - 26/10/2026
Da
485 EUR
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Boston (BOS)14/10/2026 - 02/11/2026
Da
485 EUR
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Boston (BOS)14/10/2026 - 14/11/2026
Da
485 EUR
Andata e ritorno
Economy
Pianifica in anticipo il tuo viaggio da Roma a Boston con Icelandair.
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 20/11/2026 - 23/11/2026 | Da 485 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 20/11/2026 - 26/11/2026 | Da 485 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 20/11/2026 - 28/11/2026 | Da 485 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 20/11/2026 - 03/12/2026 | Da 485 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 20/11/2026 - 14/12/2026 | Da 485 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 21/12/2026 - 09/01/2027 | Da 485 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 21/12/2026 - 14/01/2027 | Da 485 EUR Visto: 1 giorno fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 21/12/2026 - 16/01/2027 | Da 485 EUR Visto: 1 giorno fa |



