Voli da Roma a Boston con Icelandair da 464 EUR*
expand_more
1 Viaggiatore
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli Economici Giornalieri da Roma a Boston con Icelandair
location_on
location_on
Vola nei prossimi tre mesi: voli da Roma a Boston
flight_takeoff
flight_land
EUR
Roma (FCO)a
Boston (BOS)18/01/2026 - 27/01/2026
Da
464 EUR
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Boston (BOS)18/01/2026 - 29/01/2026
Da
464 EUR
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Boston (BOS)18/01/2026 - 03/02/2026
Da
464 EUR
Andata e ritorno
Economy
Pianifica in anticipo il tuo viaggio da Roma a Boston con Icelandair.
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 18/01/2026 - 27/01/2026 | Da 464 EUR Visto: 35 minuti fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 18/01/2026 - 29/01/2026 | Da 464 EUR Visto: 35 minuti fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 18/01/2026 - 03/02/2026 | Da 464 EUR Visto: 35 minuti fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 18/01/2026 - 06/02/2026 | Da 464 EUR Visto: 35 minuti fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 22/01/2026 - 31/01/2026 | Da 464 EUR Visto: 35 minuti fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 22/01/2026 - 21/02/2026 | Da 464 EUR Visto: 35 minuti fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 26/01/2026 - 31/01/2026 | Da 464 EUR Visto: 35 minuti fa |
| Roma (FCO) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 26/01/2026 - 07/02/2026 | Da 464 EUR Visto: 35 minuti fa |



