Trova biglietti aerei e offerte il Canada da 499 EUR*
expand_more
1 Viaggiatore
expand_moreCodice promozionale
expand_moreOfferte voli per Canada nei prossimi tre mesi
Voli Icelandair (nei prossimi 3 mesi) - a partire da 499 EUR
flight_takeoff
flight_land
EUR
Roma (FCO)a
Toronto (YYZ)14/01/2027 - 23/01/2027
Da
499 EUR
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Toronto (YYZ)14/01/2027 - 04/02/2027
Da
499 EUR
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Toronto (YYZ)16/01/2027 - 22/01/2027
Da
499 EUR
Visto: 5 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Vancouver (YVR)07/02/2027 - 16/02/2027
Da
600 EUR
Visto: 15 ore fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Vancouver (YVR)10/01/2027 - 16/01/2027
Da
600 EUR
Visto: 2 giorni fa
Andata e ritorno
Economy
Roma (FCO)a
Vancouver (YVR)11/01/2027 - 16/01/2027
Da
600 EUR
Visto: 7 ore fa
Andata e ritorno
Economy
* Le tariffe mostrate sono state raccolte nelle ultime 72 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione.
Prenota voli verso Canada nei prossimi 365 giorni
Scopri le migliori tariffe Icelandair del 2026 e oltre
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Data | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 26/03/2027 - 01/04/2027 | Da 499 EUR Visto: 5 ore fa | |
| Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 26/03/2027 - 02/04/2027 | Da 499 EUR Visto: 5 ore fa | |
| Roma (FCO) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 26/03/2027 - 08/04/2027 | Da 499 EUR Visto: 5 ore fa | |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 24/04/2027 - 27/04/2027 | Da 545 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 03/04/2027 - 09/04/2027 | Da 545 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 03/04/2027 - 20/04/2027 | Da 545 EUR Visto: 2 ore fa | |
| Roma (FCO) | Vancouver (YVR) | Andata e ritorno / Economy | 07/02/2027 - 16/02/2027 | Da 600 EUR Visto: 15 ore fa | |
| Roma (FCO) | Vancouver (YVR) | Andata e ritorno / Economy | 01/03/2027 - 09/03/2027 | Da 600 EUR Visto: 5 ore fa | |
| Roma (FCO) | Vancouver (YVR) | Andata e ritorno / Economy | 11/01/2027 - 16/01/2027 | Da 600 EUR Visto: 7 ore fa | |
| Milano (MXP) | Vancouver (YVR) | Andata e ritorno / Economy | 17/04/2027 - 26/04/2027 | Da 771 EUR Visto: 2 giorni fa | |
| Milano (MXP) | Vancouver (YVR) | Andata e ritorno / Economy | 10/04/2027 - 19/04/2027 | Da 771 EUR Visto: 2 giorni fa | |
| Milano (MXP) | Vancouver (YVR) | Andata e ritorno / Economy | 10/04/2027 - 26/04/2027 | Da 771 EUR Visto: 2 giorni fa | |
| Venezia (VCE) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 30/04/2027 - 18/05/2027 | Da 928 EUR Visto: 8 ore fa | |
| Venezia (VCE) | Vancouver (YVR) | Andata e ritorno / Economy | 01/05/2027 - 15/05/2027 | Da 1.394 EUR Visto: 2 giorni fa |
* Le tariffe riportate sono state raccolte nelle ultime 72 ore e potrebbero non essere più disponibili al momento della prenotazione. Tariffe e addebiti addizionali possono essere applicate per prodotti e servizi opzionali.
Volare con Icelandair: più di un semplice viaggio
Sfrutta al massimo il tuo viaggio
