Von wo aus möchten Sie fliegen?
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Berlin (BER)
Reykjavik (REK)Frankfurt (FRA)
Reykjavik (KEF)Hamburg (HAM)
Reykjavik (REK)Frankfurt (FRA)
Reykjavik (REK)München (MUC)
Reykjavik (KEF)München (MUC)
Reykjavik (REK)Frankfurt (FRA)
Halifax (YHZ)Berlin (BER)
Reykjavik (KEF)München (MUC)
New York (NYC)Hamburg (HAM)
Reykjavik (KEF)Frankfurt (FRA)
New York (NYC)Berlin (BER)
New York (NYC)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Frankfurt (FRA) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 30.09.2025 - Mo. 27.10.2025 | Ab 323 EUR Gefunden: vor 5 Std. |
Frankfurt (FRA) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 11.11.2025 - Di. 18.11.2025 | Ab 323 EUR Gefunden: vor 1 Stunde |
Hamburg (HAM) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 25.08.2025 - Mo. 01.09.2025 | Ab 289 EUR Gefunden: vor 2 Tagen |
München (MUC) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 09.12.2025 - So. 21.12.2025 | Ab 333 EUR Gefunden: vor 7 Std. |
Frankfurt (FRA) | Halifax (YHZ) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 29.08.2025 - Mo. 01.09.2025 | Ab 521 EUR Gefunden: vor 9 Minuten |
Berlin (BER) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Do. 04.12.2025 - So. 07.12.2025 | Ab 275 EUR Gefunden: vor 22 Std. |
München (MUC) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 08.10.2025 - Mo. 20.10.2025 | Ab 333 EUR Gefunden: vor 12 Std. |
München (MUC) | New York (NYC) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 10.12.2025 - Sa. 13.12.2025 | Ab 457 EUR Gefunden: vor 4 Std. |
Berlin (BER) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 22.10.2025 - Mo. 10.11.2025 | Ab 275 EUR Gefunden: vor 10 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar