Voli da Milano a Boston con Icelandair da 530 EUR*
expand_more
1 Viaggiatore
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli Economici Giornalieri da Milano a Boston con Icelandair
location_on
location_on
Vola nei prossimi tre mesi: voli da Milano a Boston
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)a
Boston (BOS)03/02/2026 - 24/02/2026
Da
702 EUR
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Boston (BOS)03/02/2026 - 04/03/2026
Da
702 EUR
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Boston (BOS)12/01/2026 - 27/01/2026
Da
702 EUR
Andata e ritorno
Economy
Pianifica in anticipo il tuo viaggio da Milano a Boston con Icelandair.
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 18/04/2026 - 24/04/2026 | Da 530 EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 18/04/2026 - 28/04/2026 | Da 530 EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 14/04/2026 | Da 530 EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 21/04/2026 | Da 530 EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 24/04/2026 | Da 530 EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 08/04/2026 - 28/04/2026 | Da 530 EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 15/04/2026 - 24/04/2026 | Da 530 EUR Visto: 14 ore fa |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 15/04/2026 - 28/04/2026 | Da 530 EUR Visto: 14 ore fa |



