Voli da Milano a Portland con Icelandair da 800 EUR*
expand_more
1 Viaggiatore
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli Economici Giornalieri da Milano a Portland con Icelandair
location_on
location_on
Vola nei prossimi tre mesi: voli da Milano a Portland
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)a
Portland (PDX)04/09/2026 - 05/10/2026
Da
800 EUR
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Portland (PDX)11/09/2026 - 03/10/2026
Da
800 EUR
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Portland (PDX)11/09/2026 - 05/10/2026
Da
800 EUR
Andata e ritorno
Economy
Pianifica in anticipo il tuo viaggio da Milano a Portland con Icelandair.
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Portland (PDX) | Andata e ritorno / Economy | 04/09/2026 - 05/10/2026 | Da 800 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Portland (PDX) | Andata e ritorno / Economy | 11/09/2026 - 03/10/2026 | Da 800 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Portland (PDX) | Andata e ritorno / Economy | 11/09/2026 - 05/10/2026 | Da 800 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Portland (PDX) | Andata e ritorno / Economy | 11/09/2026 - 07/10/2026 | Da 800 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Portland (PDX) | Andata e ritorno / Economy | 04/09/2026 - 03/10/2026 | Da 800 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Portland (PDX) | Andata e ritorno / Economy | 11/09/2026 - 12/10/2026 | Da 800 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Portland (PDX) | Andata e ritorno / Economy | 04/09/2026 - 26/09/2026 | Da 807 EUR Visto: 1 ora fa |
| Milano (MXP) | Portland (PDX) | Andata e ritorno / Economy | 04/09/2026 - 28/09/2026 | Da 807 EUR Visto: 1 ora fa |



