Voli da Milano a Toronto con Icelandair da 543 EUR*
expand_more
1 Viaggiatore
expand_moreCodice promozionale
expand_moretoday
today
Voli Economici Giornalieri da Milano a Toronto con Icelandair
location_on
location_on
Vola nei prossimi tre mesi: voli da Milano a Toronto
flight_takeoff
flight_land
EUR
Milano (MXP)a
Toronto (YYZ)01/10/2026 - 10/10/2026
Da
543 EUR
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Toronto (YYZ)01/10/2026 - 14/10/2026
Da
543 EUR
Andata e ritorno
Economy
Milano (MXP)a
Toronto (YYZ)01/10/2026 - 24/10/2026
Da
543 EUR
Andata e ritorno
Economy
Pianifica in anticipo il tuo viaggio da Milano a Toronto con Icelandair.
flight_takeoff
flight_land
EUR
Da | A | Tipo di tariffa | Data | Prezzo |
|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/10/2026 - 10/10/2026 | Da 543 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/10/2026 - 14/10/2026 | Da 543 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/10/2026 - 24/10/2026 | Da 543 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 15/10/2026 - 24/10/2026 | Da 543 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/10/2026 - 07/10/2026 | Da 543 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 10/04/2027 - 13/04/2027 | Da 543 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 10/04/2027 - 20/04/2027 | Da 543 EUR Visto: 3 ore fa |
| Milano (MXP) | Toronto (YYZ) | Andata e ritorno / Economy | 01/10/2026 - 05/10/2026 | Da 543 EUR Visto: 3 ore fa |



