Voli da Milano per Stati Uniti con Icelandair da 429 EUR*
Voli da Milano (MXP) verso Stati Uniti
Voli Icelandair (nei prossimi 3 mesi) - a partire da 702 EUR
Milano (MXP)a
New York (NYC)Milano (MXP)a
New York (NYC)Milano (MXP)a
New York (NYC)Milano (MXP)a
Boston (BOS)Milano (MXP)a
Minneapolis (MSP)Milano (MXP)a
Minneapolis (MSP)Milano (MXP)a
Boston (BOS)Milano (MXP)a
Raleigh (RDU)Milano (MXP)a
Minneapolis (MSP)Milano (MXP)a
Seattle (SEA)Milano (MXP)a
Chicago (ORD)Milano (MXP)a
Seattle (SEA)Milano (MXP)a
Portland (PDX)Milano (MXP)a
Boston (BOS)Milano (MXP)a
Raleigh (RDU)Milano (MXP)a
Raleigh (RDU)Milano (MXP)a
Washington (IAD)Milano (MXP)a
Seattle (SEA)Milano (MXP)a
Washington (IAD)Milano (MXP)a
Chicago (ORD)Volare con Icelandair: più di un semplice viaggio
Prenota voli da Milano (MXP) verso Stati Uniti nei prossimi 365 giorni
Scopri le migliori tariffe Icelandair del 2026 e oltre
Da | A | Tipo di tariffa | Data | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 10/04/2027 - 13/04/2027 | Da 429 EUR Visto: 14 ore fa | |
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 10/04/2027 - 20/04/2027 | Da 429 EUR Visto: 14 ore fa | |
| Milano (MXP) | New York (NYC) | Andata e ritorno / Economy | 17/04/2027 - 20/04/2027 | Da 429 EUR Visto: 14 ore fa | |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 31/03/2027 - 09/04/2027 | Da 447 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 31/03/2027 - 27/04/2027 | Da 447 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Boston (BOS) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2027 - 27/04/2027 | Da 447 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 31/03/2027 - 13/04/2027 | Da 486 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 31/03/2027 - 20/04/2027 | Da 486 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Chicago (ORD) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2027 - 13/04/2027 | Da 486 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Washington (IAD) | Andata e ritorno / Economy | 31/03/2027 - 13/04/2027 | Da 524 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Washington (IAD) | Andata e ritorno / Economy | 31/03/2027 - 27/04/2027 | Da 524 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Washington (IAD) | Andata e ritorno / Economy | 07/04/2027 - 20/04/2027 | Da 524 EUR Visto: 1 giorno fa | |
| Milano (MXP) | Minneapolis (MSP) | Andata e ritorno / Economy | 05/05/2027 - 03/06/2027 | Da 601 EUR Visto: 17 ore fa | |
| Milano (MXP) | Minneapolis (MSP) | Andata e ritorno / Economy | 05/05/2027 - 04/06/2027 | Da 629 EUR Visto: 17 ore fa | |
| Milano (MXP) | Orlando (MCO) | Andata e ritorno / Economy | 05/05/2027 - 12/05/2027 | Da 630 EUR Visto: 16 ore fa | |
| Milano (MXP) | Orlando (MCO) | Andata e ritorno / Economy | 08/05/2027 - 12/05/2027 | Da 630 EUR Visto: 16 ore fa | |
| Milano (MXP) | Minneapolis (MSP) | Andata e ritorno / Economy | 05/05/2027 - 21/05/2027 | Da 649 EUR Visto: 17 ore fa | |
| Milano (MXP) | Raleigh (RDU) | Andata e ritorno / Economy | 31/03/2027 - 09/04/2027 | Da 661 EUR Visto: 16 ore fa | |
| Milano (MXP) | Orlando (MCO) | Andata e ritorno / Economy | 14/04/2027 - 12/05/2027 | Da 669 EUR Visto: 16 ore fa | |
| Milano (MXP) | Raleigh (RDU) | Andata e ritorno / Economy | 26/05/2027 - 15/06/2027 | Da 704 EUR Visto: 16 ore fa |
Sfrutta al massimo il tuo viaggio
